当前位置:党团工作 > 2022 年扶贫小额信贷财政贴息统计表

2022 年扶贫小额信贷财政贴息统计表

时间:2025-08-02 14:27:08 浏览次数:

 2018 年扶贫小额信贷财政贴息统计表 单位:息县金融扶贫服务中心

 统计时间:2018 年 11 月 30 日

 序号

 企业名称

 乡镇

 贷款总额( ( 万元) )

 贷款期)

 限(年)

 放贷日期

 贴息金额( ( 元) )

 备注

 1 息县宏升粮食制品 有限责任公司 产业集聚区 2375 3 2017.10.21 470012.50

 2 河南息洲生态农业发展有限公司 产业集聚区 2500 3 2017.6.15 296850.00

 3 息县宏升粮食制品有限责任公司 产业集聚区 2500 3 2017.6.15 296850.00

 4 好彩头食品有限公司 产业集聚区 795 3 2017.9.15 157330.50

 5 信阳市立翔维斯顿食品股份有限公司 产业集聚区 1835 3 2017.8.28 435775.80

 6 信阳惠农农业开发有限公司 产业集聚区 2155 3 2017.6.27 511769.40

 7 信阳颐和非织布 有限责任公司 产业集聚区 2500 3 2017.6.15 593750.00

 8 息县金鹏农业科技有限公司 产业集聚区 1000 3 2017.6.15 158320.00

 9 好彩头食品有限公司 产业集聚区 1600 3 2017.6.15 189984.00

 10 息县春达食品 有限公司 产业集聚区 1000 3 2017.6.15 118740.00

 11 息县金成牧业责任 有限公司 产业集聚区 790 3 2017.6.15 125072.80

 12 河南豫道农业科技 有限公司 产业集聚区 2495 3 2017.6.15 296281.25

 13 信阳鸿润家庭农场有限责任公司 产业集聚区 2500 3 2017.7.06 692650.00

 14 信阳市明德食品 有限公司 产业集聚区 2500 3 2017.6.15 18985.75

 15 河南皇朝食品开发有限责任公司 产业集聚区 1000 3 2017.6.15 237500.00

 16 息县德丰农业科技发展有限公司 孙庙乡 185 3 2017.4.28 43933.80

 17 信阳淮农农业发展有限公司 孙庙乡 200 3 2017.4.25 87076.00

 18 息县宏鑫农业综合开发有限公司 淮河办事处 140 3 2017.4.28 49870.80

 19 息县息国风情农业综合开发有限公司 淮河办事处 320 3 2017.12.31 37996.80

 20 息县果然农业 有限公司 曹黄林镇 50 1 2017.4.19 12687.50

 21 息县星鑫养牛专业合作社 曹黄林镇 90 3 2017.5.05 17811.00

 22 信阳市富利源纸制品有限公司 包信镇 350 3 2017.12.9 83118.00

 23 息县兰庭现代农业科技发展有限公司 项店镇 60 3 2017.3.16 14250.00

 24 贫困户个人贷款

  250 3

  68267.78

 总计

  29190

  .68

相关热词搜索: 贴息 统计表 小额