某*** 项目三标段建设工程安全文明施工设施投入费用统计表
***项目部
2017 年 8 月 4
日 序号 项目名称 投入内容 单位 工程量 单价 金额 备注 1 施工围挡 钢质围挡 m 420 140 58800
2 砖砌围墙 m 315 300 94500
3 硬化路面 硬化路面 ㎡ 5100 90 459000
4 冲洗设备 行车冲洗池 座 2 8000 16000
5 冲洗设备 套 4 2000 8000
6 储水池 座 2 800 16000
7 过滤池 座 2 800 16000
8 标识标牌 安全、文明标牌 套 23 600 13800
9 防尘雾炮 防尘雾炮 套 1 3000 3000
10 洒水车 洒水车 辆 2 2000 4000
11 现场绿化 播种草籽 ㎡ 22000 2 44000
12 黑地网覆盖 黑地网绿化保护 ㎡ 52000 1.5 78000
合计 782300
相关热词搜索: 扬尘 工程项目 治理