宁波市能源局文件
甬能源电力〔2021〕6号
关于公布宁波市2021年重要电力用户名单的通知
各区县(市)发改局,各功能区经发局,国网宁波供电公司、联合区域增量配网企业:
为持续推进我市重要电力用户供用电安全管理工作,确保安全生产,维护社会公共秩序,根据《国家能源局关于印发重要电力用户供电电源及自备应急电源配置情况通报的通知》(国安能源〔2014〕304号)、《关于印发浙江省重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理办法(试行)的通知》(浙经信电力〔2010〕305号)精神,现将有关事项通知如下:
一、等级确定和电源配置
重要电力用户的确定由符合条件的电力用户向所在地供电公司提交申请,经供电公司提出专业意见后,由省级主管部门确定特级重要电力用户,地市级主管部门确定一级重要电力用户、临时性重要电力用户,县级主管部门确定二级重要电力用户。
重要电力用户的电源配置包括供电电源和自备应急电源。供电电源配置应当符合相应要求:特级重要电力用户具备三路电源,其中的两路应当来自不同的变电站;
一级重要电力用户具备两路电源,两路应当来自两个不同的变电站;
二级重要电力用户具备双回路,供电电源可来自同一变电站的不同母线段;
临时性重要电力用户根据供电负荷重要性确定。重要电力用户必须配备符合国家相关标准要求的自备应急电源,一般应具备公共应急电源的接入条件。
二、新增(更名)情况
今年,经相关用户申请,国网宁波供电公司提出专业意见,各区县(市)发改(经发)部门审核,确定新增(更名)二级重要电力用户31家(附件1 ),其中新增25家,更名6家。至此, 我市共有重要电力用户157家,其中一级2家,二级155家,主要涉及党政机关、信息安全、交通运输、公共事业、石油化工等行业领域。
三、有关要求
各地要高度重视重要电力用户供用电安全管理,加强领导,落实责任,加大监督力度,依法查处违法违规行为,做到防治结合,扎实有效地做好工作。
国网宁波供电公司要按照确定的重要电力用户等级做好供电保障工作,建立和完善重要电力用户的基础档案,指导重要电力用户排查治理安全用电隐患,安全使用自备应急电源;
要会同经信、应急、能源等部门对重要电力用户开展联合检查,加强重要电力用户供电电源及自备应急电源的监督管理,大力推进重要电力用户供用电安全隐患排查和治理工作,防范事故风险,做到通知、报告、服务、督导“四到位”;
要运用有效手段促进重要 电力用户用电安全防控能力的提高,保证用电的可靠性。
重要电力用户要强化安全用电的主体责任,按照批准的重要等级申请供电电源,及时整改不符合要求的电源配置,制定和完善安全用电管理制度、应急预案;
按要求配备自备应急电源,对自备应急电源要定期进行安全检查、预防性试验、启动试验和切换装置的切换试验,负责自备应急电源的建设、运行、维护、安全管理和应急管理工作;
定期(每年至少一次)开展应急演练,提升电力突发事件的应急能力,要配备有相关资质的电工。
附件:1.宁波市2021年新增(更名)重要电力用户清单
2.宁波市既有重要电力用户清单
宁波市2021年新增(更名)重要电力用户清单
序号 | 区域 | 单位名称 | 彳丁业名称 | 级别 | 备注 |
1 | 海曙 | 宁波市海曙区机关事务管理局(海曙区区政府) | 党政机关 | 二级 | 新增 |
2 | 海曙 | 宁波市海曙区机关事务管理局(海曙区行政执 法局) | 党政机关 | 二级 | 新增 |
3 | 江北 | 宁波市江北区机关事务管理局 | 党政司法 机关 | 二级 | 新增 |
4 | 江北 | 宁波市笫九医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
5 | 镇海 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 化学原料 制造 | 二级 | 新增 |
6 | 镇海 | 宁波市镇海区人民医院(宁波市笫七医院) | 医院 | 二级 | 新增 |
7 | 镇海 | 宁波市镇海区人民政府机关事务管理局 | 其他国家 机构 | 二级 | 新增 |
8 | 北仑 | 宁波市北仑区中医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
9 | 北仑 | 宁波开发区中心医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
10 | 杭湾 | 慈溪市经济开发区管理委员会 | 党政司法 机关 | 二级 | 新增 |
11 | 郵州 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 公共事业 | 二级 | 新增 |
12 | 余姚 | 余姚市人民政府 | 党政机关 | 二级 | 新增 |
13 | 余姚 | 余姚市人民医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
14 | 奉化 | 奉化人民医院 | 公共事业 | 二级 | 新增 |
15 | 奉化 | 宁波市奉化区中医医院医共体 | 公共事业 | 二级 | 新增 |
16 | 奉化 | 奉化市机关事务管理局(奉化区政府) | 党政机关 | 二级 | 新增 |
17 | 奉化 | 宁波市奉化区机关事务管理局(奉化行政服务 中心) | 党政机关 | 二级 | 新增 |
18 | 奉化 | 宁波市轨道交通集团有限公司(蒋家牵引站) | 交通运输 | 二级 | 新增 |
19 | 宁海 | 宁海县人民政府 | 党政司法 机关 | 二级 | 新增 |
20 | 宁海 | 宁海县笫一医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
21 | 宁海 | 宁海县中医医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
22 | 象山 | 象山县城市新中心区开发有限公司(象山县人 民政府) | 区县级党 政机关 | 二级 | 新增 |
23 | 象山 | 象山广电产业发展有限公司 | 广电中心 | 二级 | 新增 |
24 | 象山 | 象山县红十字台胞医院 | 医院 | 二级 | 新增 |
25 | 象山 | 象山县中医医院医疗健康集团 | 医院 | 二级 | 新增 |
26 | 郵州 | 中国人民解放军联勤保障部队笫九O六医院 | 公共事业 | 二级 | 更名 |
27 | 郵州 | 宁波大学附属人民医院 | 公共事业 | 二级 | 更名 |
28 | 郵州 | 宁波市医疗中心李惠利医院(宁波大学附属李 惠利医院) | 公共事业 | 二级 | 更名 |
29 | 郵州 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 公共事业 | 二级 | 更名 |
30 | 郵州 | 中国人民解放军91007部队 | 国防 | 二级 | 更名 |
31 | 郵州 | 宁波报业传媒集团有限公司 | 其他重要 客户 | 二级 | 更名 |
宁波市既有重要电力用户清单
序号 | 区域 | 单位名称 | 行业名称 | 等级 |
1 | 海曙 | 铁路宁波南站 | 交通运输 | 二级 |
2 | 海曙 | 宁波市看守所 | 公共事业 | 二级 |
3 | 海曙 | 宁波市中医院 | 公共事业 | 二级 |
4 | 海曙 | 宁波市汽车客运服务中心宁波中心站 | 交通运输 | 二级 |
5 | 海曙 | 宁波市疾病控制预防中心 | 公共事业 | 二级 |
6 | 海曙 | 宁波市妇女儿童医院 | 公共事业 | 二级 |
7 | 海曙 | 中国电信股份有限公司宁波分公司(电信枢纽楼) | 信息安全 | 二级 |
8 | 海曙 | 宁波市第一医院 | 公共事业 | 二级 |
9 | 海曙 | 宁波市第二医院 | 公共事业 | 二级 |
10 | 海曙 | 宁波广播电视集团(宁波广播电台) | 信息安全 | 二级 |
11 | 海曙 | 宁波广播电视集团(宁波电视台) | 信息安全 | 二级 |
12 | 海曙 | 国网浙江省电力公司宁波供电公司(电力调度大楼) | 公共事业 | 二级 |
13 | 海曙 | 宁波市昌新工业公司(望春监狱) | 其他重要客户 | 二级 |
14 | 海曙 | 宁波市轨道交通集团有限公司(望春牵引站) | 交通运输 | 二级 |
15 | 海曙 | 宁波市轨道交通集团有限公司(夏禹牵引站) | 交通运输 | 二级 |
16 | 海曙 | 宁波机场集团有限公司(栋社机场) | 交通运输 | 一级 |
17 | 海曙 | 宁波市自来水有限公司原水分公司(北渡泵站) | 公共事业 | 二级 |
18 | 海曙 | 宁波市自来水总公司(毛家坪水厂) | 公共事业 | 二级 |
19 | 海曙 | 宁波市自来水有限公司(桃源水厂) | 公共事业 | 二级 |
20 | 江北 | 中国人民解放军九二九一九部队十六分队 | 国防 | 二级 |
21 | 江北 | 上海铁路局宁波车务段(庄桥火车站) | 交通运输 | 二级 |
序号 | 区域 | 单位名称 | 行业名称 | 等级 |
22 | 江北 | 宁波市妇女儿童医院 | 公共事业 | 二级 |
23 | 江北 | 宁波大学医学院附属医院 | 公共事业 | 二级 |
24 | 江北 | 宁波工业供水有限公司 | 公共事业 | 二级 |
25 | 江北 | 萧甬铁路有限责任公司(洪塘乡牵引站) | 交通运输 | 二级 |
26 | 江北 | 宁波银行股份有限公司 | 信息安全 | 二级 |
27 | 镇海 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
28 | 镇海 | 宁波市镇海区石浦大酒店有限公司(广播电视台) | 信息安全 | 二级 |
29 | 镇海 | 宁波市镇海区公路管理局 | 交通运输 | 二级 |
30 | 镇海 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 其他重要客户 | 二级 |
31 | 镇海 | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | 公共事业 | 二级 |
32 | 镇海 | 宁波北区污水处理有限公司 | 公共事业 | 二级 |
33 | 镇海 | 浙江舟山跨海大桥有限公司 | 交通运输 | 二级 |
34 | 镇海 | 浙江杭州湾月青纶有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
35 | 镇海 | 宁波港股份有限公司镇海港埠分公司 | 交通运输 | 二级 |
36 | 镇海 | 宁波大安化学工业有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
37 | 镇海 | 宁波四明化工有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
38 | 镇海 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
39 | 镇海 | 宁波浙铁江宁化工有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
40 | 镇海 | 危险化学品 | 二级 | |
41 | 镇海 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
42 | 镇海 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
43 | 镇海 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
44 | 镇海 | 宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司(灘浦闸) | 防洪除涝设施 管理 | 二级 |
45 | 镇海 | 宁波市轨道交通集团有限公司(双桥牵引站) | 交通运输 | 二级 |
序号 | 区域 | 单位名称 | 行业名称 | 等级 |
46 | 镇海 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 危险化学品 | 一级 |
47 | 镇海 | 宁波镇洋化工发展有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
48 | 镇海 | 宁波富德能源有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
49 | 镇海 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
50 | 镇海 | 宁波中金石化有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
51 | 北仑 | 宁波北仑岩东水务有限公司 | 公共事业 | 二级 |
52 | 北仑 | 中海石油(中国)东海西湖石油天然气作业公司 | 石油 | 二级 |
53 | 北仑 | 宁波青峙化工码头有限公司 | 化工 | 二级 |
54 | 北仑 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售宁波分公司 | 石油 | 二级 |
55 | 北仑 | 宁波中新月青纶有限公司 | 化工 | 二级 |
56 | 北仑 | 宁波市北仑区看守所 | 其他重要客户 | 二级 |
57 | 北仑 | 大榭综研化学有限公司 | 化工 | 二级 |
58 | 北仑 | 宁波市北仑区人民医院 | 公共事业 | 二级 |
59 | 北仑 | 宁波联合物业管理有限公司(区府) | 党政机关 | 二级 |
60 | 北仑 | 中海油工业气体(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
61 | 北仑 | 宁波市自来水有限公司北仑水厂 | 公共事业 | 二级 |
62 | 北仑 | 中国石化管道储运有限公司宁波输油处(大榭岛油库) | 危险化学品 | 二级 |
63 | 北仑 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司(算山码 头) | 危险化学品 | 二级 |
64 | 北仑 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
65 | 北仑 | 宁波市轨道交通集团有限公司(岩河牵引站) | 交通运输 | 二级 |
66 | 北仑 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司(东港电化) | 危险化学品 | 二级 |
67 | 北仑 | 宁波钢铁有限公司 | 冶金 | 二级 |
68 | 北仑 | 宁波利万新材料有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
69 | 北仑 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
序号 | 区域 | 单位名称 | 行业名称 | 等级 |
70 | 北仑 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | 交通运输 | 二级 |
71 | 北仑 | 浙江逸盛石化有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
72 | 北仑 | 宁波金发新材料有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
73 | 北仑 | 宁波科元精化有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
74 | 北仑 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
75 | 北仑 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
76 | 北仑 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 危险化学品 | 二级 |
77 | 杭湾 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 交通运输 | 二级 |
78 | 杭湾 | 宁波市杭州湾医院 | 医院 | 二级 |
79 | 杭湾 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 信息安全 | 二级 |
80 | 堇K州 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 信息安全 | 二级 |
81 | 堇K州 | 中国人民银行宁波市中心支行 | 其他重要客户 | 二级 |
82 | 堇K州 | 中国人民解放军113医院 | 公共事业 | 二级 |
83 | 堇K州 | 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司(总部) | 信息安全 | 二级 |
84 | 堇K州 | 宁波市自来水总公司 | 公共事业 | 二级 |
85 | 堇K州 | 宁波市鄆州人民医院 | 公共事业 | 二级 |
86 | 堇K州 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 公共事业 | 二级 |
87 | 堇K州 | 宁波市人力资源和社会保障局 | 公共事业 | 二级 |
88 | 堇K州 | 宁波市市级机关后勤服务中心(宁波市行政服务中心) | 党政机关 | 二级 |
89 | 堇K州 | 宁波市公安局 | 党政机关 | 二级 |
90 | 堇K州 | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | 公共事业 | 二级 |
91 | 堇K州 | 宁波市医疗中心李惠利东部医院 | 公共事业 | 二级 |
92 | 堇K州 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 信息安全 | 二级 |
93 | 堇K州 | 中国电信股份有限公司宁波市分公司 | 信息安全 | 二级 |
序号 | 区域 | 单位名称 | 行业名称 | 等级 |
94 | 堇K州 | 宁波三江印务有限公司 | 公共事业 | 二级 |
95 | 堇K州 | 海军东海舰司水电办公室 | 国防 | 二级 |
96 | 堇K州 | 宁波市鄆州第二医院 | 公共事业 | 二级 |
97 | 堇K州 | 宁波新思维投资发展有限公司(宁波日报集团) | 信息技术咨询 服务 | 二级 |
98 | 堇K州 | 宁波钱湖宾馆管理有限公司 | 其他重要客户 | 二级 |
99 | 堇K州 | 宁波市轨道交通集团有限公司(樱花牵引站) | 交通运输 | 二级 |
100 | 堇K州 | 萧甬铁路有限责任公司(穿山牵引站) | 交通运输 | 二级 |
101 | 慈溪 | 慈溪市自来水有限公司 | 公共事业 | 二级 |
102 | 慈溪 | 慈溪市广播电视台(慈溪市广播电视管理中心) | 信息安全 | 二级 |
103 | 慈溪 | 慈溪市机关事务管理局 | 党政机关 | 二级 |
104 | 慈溪 | 慈溪市人民医院 | 公共事业 | 二级 |
105 | 慈溪 | 中国电信股份有限公司慈溪分公司 | 信息安全 | 二级 |
106 | 慈溪 | 慈溪市红十字医院 | 公共事业 | 二级 |
107 | 慈溪 | 慈溪市公安局(慈溪新看守所) | 党政机关 | 二级 |
108 | 慈溪 | 慈溪市中医医院 | 公共事业 | 二级 |
109 | 慈溪 | 慈溪市妇幼保健院 | 公共事业 | 二级 |
110 | 慈溪 | 慈溪市农业发展集团有限公司(慈溪市水利局) | 公共事业 | 二级 |
111 | 余姚 | 上海铁路局宁波车务段(余姚高铁站) | 交通运输 | 二级 |
112 | 余姚 | 余姚市广播电视台 | 公共事业 | 二级 |
113 | 余姚 | 宁波市黄湖监狱 | 其他重要客户 | 二级 |
114 | 余姚 | 中国电信股份有限公司余姚分公司 | 信息安全 | 二级 |
115 | 余姚 | 杭甬铁路客运专线有限责任公司 | 交通运输 | 二级 |
116 | 余姚 | 余姚市流域防洪工程建设指挥部 | 公共事业 | 二级 |
117 | 余姚 | 萧甬铁路有限责任公司(余姚牵引站) | 交通运输 | 二级 |
序号 | 区域 | 单位名称 | 行业名称 | 等级 |
118 | 余姚 | 杭甬铁路客运专线有限责任公司(余姚高铁站) | 交通运输 | 二级 |
119 | 余姚 | 余姚市姚西北地区水利管理中心(泗门泵站) | 公共事业 | 二级 |
120 | 余姚 | 宁波大沃化纤科技有限公司 | 化学原料制造 | 二级 |
121 | 奉化 | 中国电信股份有限公司奉化分公司(电信大楼) | 信息安全 | 二级 |
122 | 奉化 | 奉化市城区污水处理厂建设工程指挥部 | 公共事业 | 二级 |
123 | 奉化 | 宁波市自来水总公司原水分公司 | 公共事业 | 二级 |
124 | 奉化 | 奉化市自来水总公司 | 公共事业 | 二级 |
125 | 奉化 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 其他重要客户 | 二级 |
126 | 奉化 | 宁波市奉化区广播电视中心 | 信息安全 | 二级 |
127 | 奉化 | 沿海铁路浙江有限公司(奉化牵引站) | 交通运输 | 二级 |
128 | 宁海 | 宁海县看守所 | 公共事业 | 二级 |
129 | 宁海 | 宁海县广播电视台 | 信息安全 | 二级 |
130 | 宁海 | 宁海县妇幼保健院 | 公共事业 | 二级 |
131 | 象山 | 中国电信股份有限公司象山分公司 | 信息安全 | 二级 |
132 | 象山 | 象山县第一人民医院 | 公共事业 | 二级 |
抄送:市应急管理局、市经信局、市交通局、市机关事务局、市卫健委、市司法局。
宁波市能源局综合规划处2021年1月19日印发
相关热词搜索: 宁波市 名单 电力 公布 通知